2020年以降に食した、吉村家直系店と家系店のランキングです。点数は食べログに付けた点数です。5点満点で、これまでの最高は4.2、付き合いでなら行く店は3.4以下、って感じです。
はじめに
横浜市磯子区の新杉田駅側の産業道路沿いにあった吉村家に1980年頃から伺っています。
当時は、吉村家とがんこ亭(横浜市磯子区氷取沢:2021年閉店)ぐらいしか家系ラーメンが無かったのですが、昨今の全国どこでも家系が楽しめる状況は嬉しい限りです。
その後、何杯の家系ラーメンを食したかは分かりませんが、2022年7月時点での吉村家直系店をコンプリートしています。
吉村家直系店を巡りを中心とした旅の備忘6
四国・九州・北陸の吉村家直系店を巡った旅の備忘6です。店、経路、費用、ゴルフ(スコア、スイング)等々を記しています。
記事 | 行った家系店 |
---|---|
(2020年秋)上総・越後・越中・武蔵へ行く | 杉田家 千葉祐光店,上越家,はじめ家,杉田家 本店 |
(2020年秋)讃岐へ行く | 高松家 |
(2020年秋)武蔵・筑前へ行く | 末廣家,内田家 |
(2021年秋)武蔵・越後・能登・越中・信濃へ行く | 杉田家 本店,上越家,はじめ家,本牧家 |
(2022年秋)越後・能登・越中・信濃・尾張へ行く | 上越家,はじめ家 |
(2022年冬)肥前・筑前へ行く | 内田家 |
備忘6jp的 吉村家直系店ランキング
備忘6jpの食べた吉村家直系店のラーメンを好み順に並べました。日付(yy/mm)は記事へのリンクです。
点 | 店名 | 場所 | 訪店月 |
---|---|---|---|
4.2 | ラーメン杉田家 本店 | 横浜市磯子区 | 20/09 21/11 22/02 22/02 22/02 22/06 22/07 22/09 22/11 |
4.1 | 家系総本山ラーメン吉村家 | 横浜市西区 | 21/09 |
4.1 | 上越家 | 新潟県上越市 | 20/09 21/11 21/11 22/10 |
4.0 | はじめ家 | 富山県魚津市 | 20/09 21/11 22/10 |
3.9 | ラーメン厚木家 | 神奈川県厚木市 | 20/10 22/11 |
3.8 | ラーメン杉田家 千葉駅前店 | 千葉市中央区 | 22/07 |
3.7 | ラーメン末廣家 | 横浜市神奈川区 | 20/10 |
3.6 | 高松家 | 香川県高松市 | 20/09 |
3.6 | ラーメン環2家 | 横浜市港南区 | 21/10 |
3.6 | ラーメン環2家 蒲田店 | 東京都大田区 | 21/10 |
3.6 | ラーメン環2家 川崎店 | 川崎市川崎区 | 22/07 |
3.6 | ラーメン内田家 | 福岡市博多区 | 20/10 22/12 |
3.4 | ラーメン杉田家 千葉祐光店 | 千葉市中央区 | 20/09 22/07 |
備忘6jp的 家系店ランキング
備忘6jpの食べた家系ラーメンを好み順に並べました。日付(yy/mm)は記事へのリンクです。
点 | 店名 | 場所 | 訪店月 |
---|---|---|---|
4.1 | 本牧家 | 横浜市港南区 | 21/11 22/02 22/04 22/10 22/11 23/01 23/01-2 23/01-3 23/01-4 23/01-5 22/01-6 23/02 23/02-2 23/02-3 23/03 |
4.0 | 八家 | 横浜市保土ヶ谷区 | 21/09 23/01 23/03 |
3.8 | 寿々喜家 | 横浜市保土ヶ谷区 | 22/07 |
3.8 | 寿々喜家 曙町店 | 横浜市中区 | 22/10 |
3.8 | 壱八家 戸塚店 | 横浜市戸塚区 | 22/02 |
3.8 | 寺田家 戸塚店 | 横浜市戸塚区 | 21/06 23/02 |
3.7 | 本牧家 横須賀店 | 神奈川県横須賀市 | 22/05 23/01 |
3.7 | 寺田家 | 横浜市港南区 | 22/02 22/03 |
3.7 | 金八家 | 横浜市金沢区 | 23/01 |
3.6 | 家系ラーメン とらきち家 | 横浜市神奈川区 | 21/09 |
3.6 | がんこ亭【2021年閉店】 | 横浜市磯子区 | 21/03 |
3.6 | 松壱家 戸塚店 | 横浜市戸塚区 | 21/04 23/02 |
3.5 | 岳家 | 横浜市金沢区 | 22/03 |
3.5 | 十五家 | 横浜市港南区 | 22/03 |
3.5 | 六角家 戸塚店 | 横浜市戸塚区 | 22/01 |
3.5 | 家系ラーメン王道 王道之印 | 横浜市磯子区 | 22/04 |
3.4 | どんとこい家 | 横浜市保土ヶ谷区 | 23/03 |
3.4 | 壱六家 大船店 | 神奈川県鎌倉市 | 22/11 |
3.4 | 横浜らーめん 源泉 戸塚本店 | 横浜市戸塚区 | 22/07 |
(注)点数は食べログに付けた点数です。5点満点で、これまでの最高は4.2、付き合いでなら行く店は3.4以下、って感じです。