おいらはヒレかつが好きなので、とんかつ店ではヒレカツを頂くことが多いです。それを備忘6jpの好み順に並べました。多分にコストパフォーマンス観点が入っています。
点数 | 店名 | 場所 | 訪店月(yy/mm:記事へのリンク) |
---|---|---|---|
4.0 | お食事 まるやま | 東京都大田区大森北 | 22/06 23/03 23/07 |
4.0 | とんかつ 蒼樹 | 横浜市港南区 | 22/04 |
4.0 | とんかつ むら八 | 岩手県盛岡市 | 23/04 |
4.0 | 浜っ子 | 横浜市栄区 | 20/12 21/08 22/11 23/09 24/11 |
4.0 | まるやま食堂 | 東京都大田区蒲田 | 23/12 |
3.9 | とんかつ 鉄 | 東京都品川区 | 22/06 |
3.9 | とんかつ 檍 馬車道店 | 横浜市中区 | 22/06,22/08 |
3.9 | とんかつ 檍 蒲田本店 | 東京都大田区 | 21/10 |
3.9 | とんかつ 椛 | 横浜市南区 | 22/02 23/02 |
3.8 | とんかつ ひこのや | 神奈川県逗子市 | 22/08 |
3.8 | とんかつ 桐の家 | 横浜市泉区 | 22/10 23/01 |
3.8 | とんかつ しょうざん |
三浦郡葉山町 | 23/02 |
3.8 | とんかつ 大関 湘南台店 | 神奈川県藤沢市 | 20/10 23/08 |
3.8 | とんかつ 神楽坂 さくら 逗子店 | 神奈川県逗子市 | 23/09 23/09 |
3.8 | 神田ポンチ軒 | 群馬県高崎市 | 23/11 |
3.8 | とんかつ GEN | 横浜市中区 | 24/05 |
3.7 | 勝烈庵 馬車道総本店 | 横浜市中区 | 22/03 22/11 |
3.7 | 勝烈庵 相鉄ジョイナス店 | 横浜市西区 | 22/07 |
3.7 | 勝烈庵 鎌倉店 | 神奈川県鎌倉市 | 23/11 |
3.7 | とんかつ 大関 | 神奈川県藤沢市 | 21/02 |
3.7 | 丸一 | 東京都大田区 | 22/06 |
3.7 | 鎌倉かつ亭 あら珠 十二所店 | 神奈川県鎌倉市 | 23/08 |
3.7 | とんかつ檍のカレー屋 いっぺこっぺ 横浜元町店 | 横浜市中区 | 24/01 |
3.7 | とんかつ篭森 | 横浜市港南区 | 23/05 |
3.6 | 酒菜肉匠 ふるや | 横浜市戸塚区 | 23/02 |
3.6 | 洋食入船 | 東京都品川区 | 22/12 |
3.6 | やなせ本店 | 神奈川県横須賀市 | 22/01 23/09 |
(注)点数は食べログに付けた点数です。5点満点で、これまでの最高は4.2、付き合いでなら行く店は3.4以下、って感じです。
備忘6jp的 ランキング一覧
- 備忘6jp的 家系ランキング - 備忘6.jp
- 備忘6jp的 ひれかつランキング - 備忘6.jp (本記事)
- 備忘6jp的 ハンバーグランキング - 備忘6.jp
- 備忘6jp的 魚料理・寿司ランキング - 備忘6.jp