- 日付(yy/mm)は備忘6JPの投稿記事へのリンクです。
- 点数は食べログに付けた点数です。5点満点で、これまでの最高は4.2、付き合いでなら行く店は3.4以下、って感じです。
備忘6jp的 魚料理ランキング
伺った魚料理店を備忘6jpの好み順に並べました。神奈川県南部が多く、コストパフォーマンス観点が入っています。
点 | 店名 | 場所 | 訪店月(yy/mm:記事へのリンク) |
---|---|---|---|
4.0 | 天麩羅ひらお アクロス店 | 福岡市中央区 | 20/10 |
3.9 | くろば亭 | 神奈川県三浦市 | 23/02 22/07 |
3.9 | あらさき亭 | 神奈川県三浦市 | 21/10 |
3.9 | 氷見漁港 魚市場食堂 | 富山県氷見市 | 21/11 |
3.9 | まるわ食堂 | 神奈川県逗子市 | 23/11 23/06 22/09 23/01 22/04 21/09 21/05 21/03 |
3.9 | 居酒屋 網元 | 愛媛県松山市 | 24/02 |
3.8 | 輪中 | 神奈川県三浦市 | 23/10 22/11 21/11 20/11 |
3.8 | 海の幸 畑の恵 ぼーめん | 神奈川県三浦市 | 24/07 23/02 21/05 |
3.8 | レストラン KANEDA | 神奈川県三浦市 | 23/07 23/02 |
3.8 | 魚佐 | 神奈川県三浦郡葉山町 | 23/03 |
3.8 | 魚源 東舞鶴店 | 京都府舞鶴市 | 23/07 |
3.8 | 登良家 | 横浜市中区 | 24/02 23/09 |
3.8 | 南部亭/天ぷら・和食 いっせ | 横浜市金沢区 | 23/12 |
3.8 | 博多天ぷら たかお ジョイナス横浜店 | 横浜市西区 | 23/12 24/02 |
3.7 | たら汁 栄食堂 | 富山県新川郡 | 22/10 |
3.7 | だい人(だいと) | 富山県富山市 | 22/10 |
3.7 | 天丼の岩松 | 神奈川県横須賀市 | 23/01 22/05 |
3.7 | 南部亭/和食 蒔田 | 横浜市金沢区 | 23/11 |
3.6 | さかな市場 銅座店 | 長崎県長崎市 | 22/12 |
3.6 | 海鮮道楽粋活 | 横浜市栄区 | 22/01 |
3.6 | よろい寿司本郷台駅前店 | 横浜市栄区 | 22/03 |
3.6 | 天ぷら 豊野 | 横浜市南区 | 24/03 |
3.6 | 味美食堂 | 神奈川県横須賀市 | 24/03 |
3.5 | 市場食堂横須賀中央店 | 神奈川県横須賀市 | 21/12 |
3.5 | まるよし食堂 | 神奈川県三浦市 | 22/07 |
備忘6jp的 寿司ランキング
伺った回転寿司も含む寿司店を備忘6jpの好み順に並べました。神奈川県南部が多く、コストパフォーマンス観点が入っています。
点 | 店名 | 場所 | 訪店月(yy/mm:記事へのリンク) |
---|---|---|---|
3.8 | 寿司割烹豊魚 | 神奈川県三浦市 | 22/08 |
3.8 | 廻転寿司海鮮 | 神奈川県三浦市 | 22/08 |
3.8 | 回転寿司魚喜 オーロラモール東戸塚店 |
横浜市戸塚区 | 22/07 [22/05}(https://bibo6.jp/entry/2022/05/30/011523) |
3.8 | 魚屋さんの新鮮回転寿司 横須賀中央店 |
神奈川県横須賀市 | 22/09 24/08 |
3.6 | 回転寿司豊魚大船店 | 神奈川県鎌倉市 | 23/07 22/01 |
3.6 | よろい寿司本郷台本店 | 横浜市栄区 | 22/05 |
3.5 | 廻る富山湾すし玉富山駅店 | 富山県富山市 | 21/11 |
備忘6jp的 鰻料理ランキング
伺った鰻料理店を備忘6jpの好み順に並べました。コストパフォーマンス観点が入っています。
点 | 店名 | 場所 | 訪店月(yy/mm:記事へのリンク) |
---|---|---|---|
3.9 | あつた蓬莱軒 本店 | 愛知県名古屋市 | 24/02 |
3.9 | あつた蓬莱軒 神宮店 | 愛知県名古屋市 | 23/07 22/10 |
3.8 | 北御門 諫早本店 | 長崎市諫早市 | 22/12 |
3.8 | うな菊 | 神奈川県鎌倉市 | 23/06 22/10 22/06 22/01 |
3.8 | 鰻の成瀬 磯子店 | 横浜市磯子区 | 24/03 |
3.7 | 隅田川 | 横浜市金沢区 | 22/12 22/11 |
3.7 | 鰻の成瀬 横浜店 | 横浜市西区 | 23/10 |
備忘6jp的 牡蠣店ランキング
伺った牡蠣店を備忘6jpの好み順に並べました。
点 | 店名 | 場所 | 訪店月(yy/mm:記事へのリンク) |
---|---|---|---|
3.7 | 海の公園かき小屋 | 横浜市金沢区 | 23/02 22/11 |
3.7 | シーサイドマリン | 長崎県諫早市 | 22/11 |
3.6 | 浜の牡蠣小屋 | 横浜市中区 | 22/05 |
備忘6jp的 ランキング一覧
- 備忘6jp的 家系ランキング - 備忘6jp
- 備忘6jp的 ひれかつランキング - 備忘6jp
- 備忘6jp的 ハンバーグランキング - 備忘6jp
- 備忘6jp的 魚料理・寿司ランキング - 備忘6jp (本記事)