2022年1月から楽天で定期的に100円BIGを購入しています。その購入の際に検討した宝くじとサッカーくじ(BIG,toto)の比較と、BIG購入方針と、100円BIGを購入後1年間の購入状況と当選状況を纏めた備忘6です。
今後も購入状況と当選状況は一定期間毎に更新していきます。
宝くじ と サッカーくじ(BIG,toto)の比較
以前は宝くじを購入していましたが、ネット等を検索すると売上額に対する払い戻し金の割合は「宝くじ:は約45%」と「スポーツくじ:約50%」と差が有ることを知りました。
税金を含むので国が公式に比較した資料が無いかと探したところ、少し古いですが総務省で2010年(平成22年)10月4日に開催された 研究会「宝くじ問題検討会(第4回)(出典:総務省ホームページ https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/takarakuji/35531.html)」の「資料3 総務省説明資料(他の公営ギャンブルの状況)(出展:総務省ホームページ https://www.soumu.go.jp/main_content/000084191.pdf)」中に「宝くじ・公営競技・サッカーくじの実効還元率(画像)」をみつけました。
# | 種類 | 当選金率 |
---|---|---|
① | 宝くじ | 45.7% |
② | サッカーくじ(BIG,toto) | 49.6% |
差(②-①) | 3.9% |
そのため、今後は「サッカーくじ(BIG,toto)」を購入することにしました。
また「宝くじ」同様に「サッカーくじ(BIG,toto)」も払い戻し金に対して非課税なのも良いと思います。
BIG購入方針
サッカーくじには「BIG」「toto」がありますが、予想をしなくとも良い「BIG(下表)」を中心に検討を始めました。
くじ種類 | 一等当選金 | 一口 |
---|---|---|
MEGA BIG | 12億円 | 300円 |
BIG | 6億円 | 300円 |
100円BIG | 2億円 | 100円 |
BIG1000 | 1千万円 | 200円 |
mini BIG | 1百万円 | 200円 |
サッカーくじ購入の動機は、とある日楽天銀行に高額な当選金が振り込まれたことを驚く自分を想像ながら日々を過ごしたいなぁ~、って感じです。なので、購入金額は低くとも良いが、開催回は毎回楽しめ、一等払戻しはx億円台とする方針としました。
次にビッグ(BIG)を購入できるサービスですが、ドコモ、au、Yahoo、楽天等がありますが(改めて記載すると携帯電話のキャリアばかりです)、備忘6jpは楽天経済圏のポイントを集めているので、楽天にしました。
そして買い方ですが、最高当選金2億円の「100円BIG」、「おまかせBIG(予約購入):開催回ごとに販売開始日に購入」、「一口100円」、「買い増しオプション(一定以上のキャリーオーバーがある場合「追加購入」)」を設定しました。
100円BIG購入・当選状況
2022年1月15日から2023年1月9日までの1年間の購入・当選状況です。
まず、購入は79回(開催58回,追加購入29回)で、当選は2回で確率は3%です。
購入回数 | 当選回数 | 当選確率 |
---|---|---|
79回 | 2回 | 3% |
購入金額は7,900円で払戻金額は6,640円で払戻割合は84%でした。前述の通り当選確率は49.6%ですから、一年で84%も戻ってきたのはとても幸運だったと思います。
購入金額合計 | 払戻金額合計 | 払戻割合 |
---|---|---|
¥7,900 | ¥6,640 | 84% |
当選は2回(2022年1月02日、2023年1月15日)で共に四等でした。ほぼ1年おきなので、ならすと1回/年程度しか当選しないと思った方が良さそうです。
購入日 | 開催回 | 種類 | 購入金額 | 払戻金 | 当選等級 |
---|---|---|---|---|---|
2023年01月02日 | 第1344回 | 100円BIG | ¥100 | ¥3,350 | 四等 |
2022年01月15日 | 第1278回 | 100円BIG | ¥100 | ¥3,290 | 四等 |
100円BIG購入・当選状況(全回)
1年間(2022年01月15日から2023年01月09日)で79回購入し、2回の払戻金は以下となります。
# | 購入日 | 開催回 | 種類 | 購入金額 | 払戻金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 2023年01月09日 | 第1345回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
78 | 2023年01月04日 | 第1345回 | 100円BIG | ¥100 | ||
77 | 2023年01月04日 | 第1344回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
76 | 2023年01月02日 | 第1344回 | 100円BIG | ¥100 | ¥3,350 | 四等 |
75 | 2022年12月29日 | 第1343回 | 100円BIG | ¥100 | ||
74 | 2022年12月26日 | 第1342回 | 100円BIG | ¥100 | ||
73 | 2022年12月16日 | 第1341回 | 100円BIG | ¥100 | ||
72 | 2022年12月09日 | 第1340回 | 100円BIG | ¥100 | ||
71 | 2022年12月04日 | 第1339回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
70 | 2022年11月29日 | 第1339回 | 100円BIG | ¥100 | ||
69 | 2022年11月21日 | 第1338回 | 100円BIG | ¥100 | ||
68 | 2022年11月14日 | 第1336回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
67 | 2022年11月12日 | 第1336回 | 100円BIG | ¥100 | ||
66 | 2022年11月07日 | 第1335回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
65 | 2022年11月05日 | 第1335回 | 100円BIG | ¥100 | ||
64 | 2022年10月31日 | 第1334回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
63 | 2022年10月29日 | 第1334回 | 100円BIG | ¥100 | ||
62 | 2022年10月24日 | 第1333回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
61 | 2022年10月23日 | 第1333回 | 100円BIG | ¥100 | ||
60 | 2022年10月17日 | 第1332回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
59 | 2022年10月15日 | 第1332回 | 100円BIG | ¥100 | ||
58 | 2022年10月09日 | 第1331回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
57 | 2022年10月08日 | 第1331回 | 100円BIG | ¥100 | ||
56 | 2022年10月02日 | 第1330回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
55 | 2022年10月01日 | 第1330回 | 100円BIG | ¥100 | ||
54 | 2022年09月26日 | 第1329回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
53 | 2022年09月24日 | 第1329回 | 100円BIG | ¥100 | ||
52 | 2022年09月19日 | 第1328回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
51 | 2022年09月17日 | 第1328回 | 100円BIG | ¥100 | ||
50 | 2022年09月11日 | 第1327回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
49 | 2022年09月10日 | 第1327回 | 100円BIG | ¥100 | ||
48 | 2022年09月04日 | 第1326回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
47 | 2022年09月03日 | 第1326回 | 100円BIG | ¥100 | ||
46 | 2022年08月27日 | 第1325回 | 100円BIG | ¥100 | ||
45 | 2022年08月20日 | 第1324回 | 100円BIG | ¥100 | ||
44 | 2022年08月13日 | 第1323回 | 100円BIG | ¥100 | ||
43 | 2022年08月06日 | 第1322回 | 100円BIG | ¥100 | ||
42 | 2022年07月30日 | 第1320回 | 100円BIG | ¥100 | ||
41 | 2022年07月23日 | 第1318回 | 100円BIG | ¥100 | ||
40 | 2022年07月18日 | 第1317回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
39 | 2022年07月16日 | 第1317回 | 100円BIG | ¥100 | ||
38 | 2022年07月11日 | 第1316回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
37 | 2022年07月09日 | 第1316回 | 100円BIG | ¥100 | ||
36 | 2022年07月07日 | 第1314回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
35 | 2022年07月06日 | 第1314回 | 100円BIG | ¥100 | ||
34 | 2022年07月03日 | 第1313回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
33 | 2022年07月02日 | 第1313回 | 100円BIG | ¥100 | ||
32 | 2022年06月25日 | 第1312回 | 100円BIG | ¥100 | ||
31 | 2022年06月23日 | 第1311回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
30 | 2022年06月22日 | 第1311回 | 100円BIG | ¥100 | ||
29 | 2022年06月18日 | 第1310回 | 100円BIG | ¥100 | ||
28 | 2022年06月11日 | 第1309回 | 100円BIG | ¥100 | ||
27 | 2022年06月06日 | 第1308回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
26 | 2022年06月04日 | 第1308回 | 100円BIG | ¥100 | ||
25 | 2022年05月28日 | 第1307回 | 100円BIG | ¥100 | ||
24 | 2022年05月25日 | 第1305回 | 100円BIG | ¥100 | ||
23 | 2022年05月21日 | 第1304回 | 100円BIG | ¥100 | ||
22 | 2022年05月14日 | 第1303回 | 100円BIG | ¥100 | ||
21 | 2022年05月07日 | 第1301回 | 100円BIG | ¥100 | ||
20 | 2022年05月03日 | 第1300回 | 100円BIG | ¥100 | ||
19 | 2022年04月29日 | 第1299回 | 100円BIG | ¥100 | ||
18 | 2022年04月23日 | 第1298回 | 100円BIG | ¥100 | ||
17 | 2022年04月16日 | 第1297回 | 100円BIG | ¥100 | ||
16 | 2022年04月09日 | 第1296回 | 100円BIG | ¥100 | ||
15 | 2022年04月02日 | 第1294回 | 100円BIG | ¥100 | ||
14 | 2022年03月26日 | 第1292回 | 100円BIG | ¥100 | ||
13 | 2022年03月23日 | 第1291回 | 100円BIG | ¥100 | ||
12 | 2022年03月19日 | 第1290回 | 100円BIG | ¥100 | ||
11 | 2022年03月12日 | 第1289回 | 100円BIG | ¥100 | ||
10 | 2022年03月05日 | 第1288回 | 100円BIG | ¥100 | ||
9 | 2022年02月26日 | 第1287回 | 100円BIG | ¥100 | ||
8 | 2022年02月19日 | 第1285回 | 100円BIG | ¥100 | ||
7 | 2022年02月15日 | 第1283回 | 100円BIG | ¥100 | 追加購入 | |
6 | 2022年02月12日 | 第1283回 | 100円BIG | ¥100 | ||
5 | 2022年02月08日 | 第1282回 | 100円BIG | ¥100 | ||
4 | 2022年02月05日 | 第1281回 | 100円BIG | ¥100 | ||
3 | 2022年01月27日 | 第1280回 | 100円BIG | ¥100 | ||
2 | 2022年01月22日 | 第1279回 | 100円BIG | ¥100 | ||
1 | 2022年01月15日 | 第1278回 | 100円BIG | ¥100 | ¥3,290 | 四等 |
まとめ
楽天で開催毎に100円BIGを予約購入(自動購入)していますが、当選日も確認してませんし、サイトで当選番号をチェックしたことはありません。
それでも、ある日楽天銀行にビッグの一等(2億円)が振り込まれていて、驚く自分を想像して開催毎のBIGを楽しんでいます(笑)。今回も1月に楽天銀行に振り込みがあったことで、当選したことを知りました。金額は3千円ちょいと大したことはありませんでしたが、嬉しかったです。
そして、今回はこの記事を書くために久々に楽天のサイトに行き当選確認をしました。すると、前述の通り、2022年は購入金額は7,900円で、当選金額は6,640円で当選確率は84%でした。
とても高い払戻割合で幸運だったとは思いますが、それでも払戻金額が購入金額を浮くまでは行きませんでした。
2023年こそは100円ビッグの一等(2億円)が当たりますように!