備忘6jp

ゴルフ、DIY、外食、車、好きですので、この辺りの備忘録が多いです。

TOEIC(XIX) 目標:700点超え

2011年11月からのTOEICの試験結果である。

分類 比較内容 2011年11月 2012年01月 2012年03月
LISTENING 短い会話,アナウンス,ナレーションなどの中で明確に述べられている情報をもとに要点,目的,基本的な文脈を推測できる 65% 79% 80%
長めの会話,アナウンス,ナレーションなどの中で明確に述べられている情報をもとに要点,目的,基本的な文脈を推測できる 38% 52% 84%
短い会話,アナウンス,ナレーションなどにおいて詳細が理解できる 60% 81% 75%
長めの会話,アナウンス,ナレーションなどにおいて詳細が理解できる 38% 51% 61%
スコア 195 275 350
READING 文書の中の情報をもとに推測できる 27% 63% 53%
文章の中の具体的な情報を見つけて理解できる 39% 75% 68%
ひとつの文章の中でまたは複数の文書間でちりばめた情報を関連付けることができる 45% 65% 45%
語彙が理解できる。 41% 48% 56%
文法が理解できる 59% 60% 65%
スコア 175 265 270

READINGが弱いのが明らかである。
なんでREADINGを集中して勉強すれば、点数アップができそうである。
で、5月のTOEICを申し込んだんである。

で、TOEICの目標を600点から、700点に再設定するのである。
お~、宣言してしまったのである(汗)。

前回の620点から、あと80点プラス。。。あと1ヵ月ちょいで上げられるのか?って感じである。